NO BOLETO A VISTA | ATUALIZADO EM: | 09/08/2018 16:23 | ||
R$ 197,80 | para a cada: | 300 | ||
QTD. | PREÇO DAS PEÇAS | GRV + EXTRA | TOTAL INCL. NF-e | UNITÁRIO INCL. NF-e |
30 | R$ 1.921,98 | R$ 208,79 | R$ 2.130,77 | R$ 71,03 |
50 | R$ 2.766,48 | R$ 208,79 | R$ 2.975,27 | R$ 59,51 |
80 | R$ 4.030,33 | R$ 208,79 | R$ 4.239,12 | R$ 52,99 |
100 | R$ 4.804,95 | R$ 208,79 | R$ 5.013,74 | R$ 50,14 |
150 | R$ 7.163,74 | R$ 208,79 | R$ 7.372,53 | R$ 49,15 |
200 | R$ 9.493,41 | R$ 208,79 | R$ 9.702,20 | R$ 48,51 |
300 | R$ 14.065,38 | R$ 208,79 | R$ 14.274,18 | R$ 47,58 |
400 | R$ 18.404,40 | R$ 274,73 | R$ 18.679,12 | R$ 46,70 |
500 | R$ 22.568,68 | R$ 340,66 | R$ 22.909,34 | R$ 45,82 |
600 | R$ 28.480,22 | R$ 406,59 | R$ 28.886,81 | R$ 48,14 |
700 | R$ 32.819,23 | R$ 472,53 | R$ 33.291,76 | R$ 47,56 |
800 | R$ 37.041,76 | R$ 538,46 | R$ 37.580,22 | R$ 46,98 |
900 | R$ 41.147,80 | R$ 604,40 | R$ 41.752,20 | R$ 46,39 |
1000 | R$ 42.225,27 | R$ 670,33 | R$ 42.895,60 | R$ 42,90 |
2000 | R$ 83.868,13 | R$ 1.329,67 | R$ 85.197,80 | R$ 42,60 |
3000 | R$ 124.928,57 | R$ 1.989,01 | R$ 126.917,58 | R$ 42,31 |
4000 | R$ 165.406,59 | R$ 2.648,35 | R$ 168.054,95 | R$ 42,01 |
5000 | R$ 203.846,15 | R$ 3.307,69 | R$ 207.153,85 | R$ 41,43 |
6000 | R$ 242.868,13 | R$ 3.967,03 | R$ 246.835,16 | R$ 41,14 |
7000 | R$ 281.307,69 | R$ 4.626,37 | R$ 285.934,07 | R$ 40,85 |
8000 | R$ 319.164,84 | R$ 5.285,71 | R$ 324.450,55 | R$ 40,56 |
9000 | R$ 356.439,56 | R$ 5.945,05 | R$ 362.384,62 | R$ 40,26 |
10000 | R$ 393.131,87 | R$ 6.604,40 | R$ 399.736,26 | R$ 39,97 |
20000 | R$ 780.439,56 | R$ 13.197,80 | R$ 793.637,36 | R$ 39,68 |
30000 | R$ 1.161.923,08 | R$ 19.791,21 | R$ 1.181.714,29 | R$ 39,39 |
40000 | R$ 1.537.582,42 | R$ 26.384,62 | R$ 1.563.967,03 | R$ 39,10 |
50000 | R$ 1.907.417,58 | R$ 32.978,02 | R$ 1.940.395,60 | R$ 38,81 |
Seja o primeiro a avaliar “Pastas Convenção Promocional Rio”