NO BOLETO A VISTA | VALIDO PARA; | 15/08/2018 16:45 | ||
COR ADICIONAL: (CONSIDERAR) | R$ 131,87 | para a cada: /unid. | 1000 | |
QTD. | PREÇO DAS PEÇAS | CUSTO DE GRAVAÇÃO | TOTAL INCL. NF-e | UNITÁRIO INCL. NF-e |
100 | R$ 241,70 | R$ 142,86 | R$ 384,56 | R$ 3,85 |
300 | R$ 506,21 | R$ 142,86 | R$ 649,07 | R$ 2,16 |
500 | R$ 757,03 | R$ 142,86 | R$ 899,89 | R$ 1,80 |
800 | R$ 1.152,88 | R$ 142,86 | R$ 1.295,74 | R$ 1,62 |
1000 | R$ 1.413,74 | R$ 142,86 | R$ 1.556,59 | R$ 1,56 |
2000 | R$ 2.809,23 | R$ 274,73 | R$ 3.083,96 | R$ 1,54 |
3000 | R$ 4.186,48 | R$ 406,59 | R$ 4.593,08 | R$ 1,53 |
4000 | R$ 5.545,49 | R$ 538,46 | R$ 6.083,96 | R$ 1,52 |
5000 | R$ 6.840,66 | R$ 670,33 | R$ 7.510,99 | R$ 1,50 |
6000 | R$ 8.099,34 | R$ 802,20 | R$ 8.901,54 | R$ 1,48 |
7000 | R$ 9.321,54 | R$ 934,07 | R$ 10.255,60 | R$ 1,47 |
8000 | R$ 10.507,25 | R$ 1.065,93 | R$ 11.573,19 | R$ 1,45 |
9000 | R$ 11.656,48 | R$ 1.197,80 | R$ 12.854,29 | R$ 1,43 |
10000 | R$ 12.769,23 | R$ 1.329,67 | R$ 14.098,90 | R$ 1,41 |
20000 | R$ 25.356,04 | R$ 2.648,35 | R$ 28.004,40 | R$ 1,40 |
30000 | R$ 37.760,44 | R$ 3.967,03 | R$ 41.727,47 | R$ 1,39 |
40000 | R$ 49.982,42 | R$ 5.285,71 | R$ 55.268,13 | R$ 1,38 |
50000 | R$ 62.021,98 | R$ 6.604,40 | R$ 68.626,37 | R$ 1,37 |
60000 | R$ 73.879,12 | R$ 7.923,08 | R$ 81.802,20 | R$ 1,36 |
70000 | R$ 85.553,85 | R$ 9.241,76 | R$ 94.795,60 | R$ 1,35 |
80000 | R$ 97.046,15 | R$ 10.560,44 | R$ 107.606,59 | R$ 1,35 |
90000 | R$ 108.356,04 | R$ 11.879,12 | R$ 120.235,16 | R$ 1,34 |
100000 | R$ 119.483,52 | R$ 13.197,80 | R$ 132.681,32 | R$ 1,33 |
Enzo Nagata –
Produto excelente.