NO BOLETO A VISTA | ATUALIZADO EM: | 09/08/2018 14:08 | ||
R$ 153,85 | para a cada: | 300 | ||
QTD. | PREÇO DAS PEÇAS | GRV + EXTRA | TOTAL INCL. NF-e | UNITÁRIO INCL. NF-e |
30 | R$ 279,23 | R$ 164,84 | R$ 444,07 | R$ 14,80 |
50 | R$ 401,92 | R$ 164,84 | R$ 566,76 | R$ 11,34 |
80 | R$ 585,54 | R$ 164,84 | R$ 750,37 | R$ 9,38 |
100 | R$ 698,08 | R$ 164,84 | R$ 862,91 | R$ 8,63 |
150 | R$ 1.040,77 | R$ 164,84 | R$ 1.205,60 | R$ 8,04 |
200 | R$ 1.379,23 | R$ 164,84 | R$ 1.544,07 | R$ 7,72 |
300 | R$ 2.043,46 | R$ 164,84 | R$ 2.208,30 | R$ 7,36 |
400 | R$ 2.673,85 | R$ 216,12 | R$ 2.889,96 | R$ 7,22 |
500 | R$ 3.278,85 | R$ 267,40 | R$ 3.546,25 | R$ 7,09 |
600 | R$ 4.137,69 | R$ 318,68 | R$ 4.456,37 | R$ 7,43 |
700 | R$ 4.768,08 | R$ 369,96 | R$ 5.138,04 | R$ 7,34 |
800 | R$ 5.381,54 | R$ 421,25 | R$ 5.802,78 | R$ 7,25 |
900 | R$ 5.978,08 | R$ 472,53 | R$ 6.450,60 | R$ 7,17 |
1000 | R$ 6.134,62 | R$ 523,81 | R$ 6.658,42 | R$ 6,66 |
2000 | R$ 12.184,62 | R$ 1.036,63 | R$ 13.221,25 | R$ 6,61 |
3000 | R$ 18.150,00 | R$ 1.549,45 | R$ 19.699,45 | R$ 6,57 |
4000 | R$ 24.030,77 | R$ 2.062,27 | R$ 26.093,04 | R$ 6,52 |
5000 | R$ 29.615,38 | R$ 2.575,09 | R$ 32.190,48 | R$ 6,44 |
6000 | R$ 35.284,62 | R$ 3.087,91 | R$ 38.372,53 | R$ 6,40 |
7000 | R$ 40.869,23 | R$ 3.600,73 | R$ 44.469,96 | R$ 6,35 |
8000 | R$ 46.369,23 | R$ 4.113,55 | R$ 50.482,78 | R$ 6,31 |
9000 | R$ 51.784,62 | R$ 4.626,37 | R$ 56.410,99 | R$ 6,27 |
10000 | R$ 57.115,38 | R$ 5.139,19 | R$ 62.254,58 | R$ 6,23 |
20000 | R$ 113.384,62 | R$ 10.267,40 | R$ 123.652,01 | R$ 6,18 |
30000 | R$ 168.807,69 | R$ 15.395,60 | R$ 184.203,30 | R$ 6,14 |
40000 | R$ 223.384,62 | R$ 20.523,81 | R$ 243.908,42 | R$ 6,10 |
50000 | R$ 277.115,38 | R$ 25.652,01 | R$ 302.767,40 | R$ 6,06 |
Larissa –
um dos melhores brindes que já fizemos pro dia da secretária!! obrigada